Memurların Temmuz Maaşınız Ne Kadar Olur 2018?
Toplu sözleşme görüşmeleriyle anlaşma sağlandıktan sonra memur ve memur emeklisi 2018 ve 2019'da ne kadar maaş alacağını merak etmeye başladı. Önümüzdeki iki yıl içinde toplamda yüzde 17.54 oranında artış yapılacak. Peki kim ne kadar alacak? Kazanılan diğer haklar neler? İşte yanıtları...
Memur sendikalarıyla hükümet arasında yürütülen zam pazarlığı sona erdi ve mutabakat metni hakem heyetine gerek kalmadan imzalandı.
Buna göre; memur emeklisine ve memura 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 3.5 zam yapılacak. 2019'da bu zam sırasıyla yüzde 4 artı 5 olacak. 6 aylık enflasyonlar bu oranları aşarsa fark da ödenecek.
EN DÜŞÜĞÜ 2 BİN 827 LİRA
İki yılda memura ekstra 36 milyar lira ödenecek. Enflasyon farkı olmadan 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin iki yıllık kümülatif zam oranı yüzde 17.54 olacak.
Böylece 13'üncü derecenin 1'inci kademesi olan hizmetli bekar bir memurun maaşı 2405 liradan 422 lira artışla 2827 liraya çıkacak. Bir başka ifadeyle Temmuz 2019'da en düşük memur maaşı 2827 liraya çıkacak.
EMEKLİ OLANA TAZMİNAT
Zammın dışında memurun ek kazanımları da oldu. Örneğin; toplu sözleşme ikramiyesi 2019 sonunda 77 liradan 90 liraya çıkacak.
Sözleşmeli personelin ücret tavanı Ocak 2018'te 5847 liraya, 2019'un sonunda 6607 liraya çıkacak. Ayrıca, emekli olan memura 2018'in ilk 6 ayı için 1448 lira, ikinci 6 ayı için 1498 lira, 2019'da ise 1637 lira tazminat ödenecek.
SÖZLEŞMENİN EK ÖDEMESİ YÜZDE 40 ARTTI
Geçici sözleşmeli 4/C'li personelin ek ödemesi yüzde 40 artırılarak 184 liradan 256 liraya çıkarılırken, bu personele eşi için 270 lira, 0-6 yaş çocukları için 63 lira, 6 yaş üstü çocukları için de 32 lira yardım ödemesi yapılacak.
Ayrıca KİT personelinin lojman kirasından yüzde 15 indirim yapılacak. Avukatın vekalet ücreti üst sınırı 1540 liradan 2136 liraya çıkarılacak.
KİMLER İLAVE ZAM ALACAK?
YARIN HESAPTA OLACAK
Kamu ve kamuya bağlı kuruşlarda çalışan işçilerinin merakla beklediği ikramiye (ilave tediye) haberi dün geldi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında (sayı 30163) yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; iki taksit halinde ödenecek ikramiyenin ilk taksidi 25 Ağustos'ta (yarın) işçilerin hesabına yatmış olacak. Yani bayramdan önce ödeme yapılmış olacak.
4500 LİRAYA KADAR
İkramiyenin ikinci taksidi ise 25 Aralık'ta yani yıl sonunda ödenecek. İkramiye hesaplanmasında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları, primleri, yardımlar ve tatil ücretleri dikkate alınmıyor. Buna göre; kamuda çalışan 200 bin işçi 2016'da çalıştığı kuruma göre 1500-4500 lira arasında ikramiye alacak. İkramiye haczedilemiyor. İkramiyeden sigorta primi de kesilemeyecek.
MEMUR EMEKLİSİNİN 2 YILLIK ZAMMI
Mevcut maaş (TL) - Ocak 2018 -Temmuz 2018 - Ocak 2019- Temmuz 2019 -Toplam 2 yıllık zam
1.871 1.946 2.014 2.095 2.199 253
1.883 1.958 2.027 2.108 2.214 255
1.893 1.969 2.038 2.119 2.225 256
1.908 1.984 2.054 2.136 2.243 258
1.911 1.988 2.058 2.140 2.247 259
1.933 2.010 2.080 2.164 2.272 262
1.953 2.031 2.102 2.186 2.296 264
1.979 2.058 2.130 2.215 2.326 268
1.985 2.064 2.137 2.222 2.333 269
1.999 2.079 2.152 2.238 2.350 271
2.005 2.085 2.158 2.245 2.357 272
2.031 2.112 2.186 2.274 2.387 275
2.057 2.139 2.214 2.303 2.418 279
2.083 2.166 2.242 2.332 2.449 282
2.109 2.194 2.270 2.361 2.479 286
2.118 2.203 2.280 2.371 2.490 287
2.135 2.221 2.298 2.390 2.510 289
2.144 2.230 2.308 2.400 2.520 290
2.153 2.239 2.318 2.410 2.531 292
2.161 2.248 2.326 2.419 2.540 293
2.187 2.275 2.354 2.449 2.571 296
2.199 2.287 2.367 2.462 2.585 298
2.228 2.317 2.398 2.494 2.619 302
2.258 2.348 2.430 2.527 2.654 306
2.287 2.378 2.462 2.560 2.688 310
2.301 2.393 2.477 2.576 2.705 312
2.307 2.399 2.483 2.583 2.712 312
2.332 2.425 2.510 2.611 2.741 316
2.363 2.457 2.543 2.645 2.777 320
2.393 2.489 2.576 2.679 2.813 324
2.424 2.521 2.609 2.714 2.849 328
2.455 2.553 2.642 2.748 2.885 332
2.486 2.585 2.675 2.782 2.922 337
2.492 2.591 2.682 2.789 2.929 337
2.516 2.617 2.708 2.817 2.958 341
2.547 2.649 2.741 2.851 2.994 345
2.578 2.681 2.775 2.885 3.030 349
2.638 2.744 2.840 2.953 3.101 357
2.785 2.896 2.997 3.117 3.273 377
2.866 2.981 3.085 3.209 3.369 388
2.890 3.005 3.110 3.235 3.397 391
2.927 3.044 3.150 3.276 3.440 396
2.964 3.082 3.190 3.318 3.484 401
3.001 3.121 3.230 3.359 3.527 406
3.038 3.159 3.270 3.401 3.571 411
3.075 3.198 3.310 3.442 3.614 416
3.112 3.236 3.350 3.484 3.658 421
3.149 3.275 3.390 3.525 3.701 426
3.179 3.306 3.422 3.558 3.736 430
3.217 3.345 3.462 3.601 3.781 436
3.334 3.468 3.589 3.732 3.919 452
3.406 3.542 3.666 3.813 4.003 461
3.519 3.660 3.788 3.940 4.137 477
3.542 3.684 3.813 3.965 4.164 480
3.548 3.690 3.819 3.972 4.171 481
3.554 3.697 3.826 3.979 4.178 481
4.123 4.288 4.438 4.615 4.846 558
4.163 4.330 4.481 4.661 4.894 564
4.204 4.372 4.525 4.706 4.942 569
4.245 4.415 4.569 4.752 4.989 575
4.286 4.457 4.613 4.797 5.037 580
4.326 4.499 4.657 4.843 5.085 586
4.367 4.542 4.701 4.889 5.133 591
4.408 4.584 4.744 4.934 5.181 597
4.448 4.626 4.788 4.980 5.229 602
4.489 4.669 4.832 5.025 5.277 608
4.530 4.711 4.876 5.071 5.325 613
4.733 4.923 5.095 5.299 5.564 641
4.937 5.135 5.314 5.527 5.803 669
5.120 5.325 5.511 5.732 6.018 693
5.165 5.372 5.560 5.782 6.072 700
5.211 5.419 5.609 5.833 6.125 706
5.256 5.467 5.658 5.884 6.179 712
5.302 5.514 5.707 5.935 6.232 718
5.347 5.561 5.756 5.986 6.285 724
5.393 5.609 5.805 6.037 6.339 730
5.438 5.656 5.854 6.088 6.392 737
5.484 5.703 5.903 6.139 6.446 743
5.529 5.750 5.952 6.190 6.499 749
5.575 5.798 6.001 6.241 6.553 755
5.802 6.034 6.245 6.495 6.820 786
6.030 6.271 6.490 6.750 7.087 817
6.223 6.472 6.698 6.966 7.314 843
6.272 6.522 6.751 7.021 7.372 849
6.320 6.573 6.803 7.075 7.429 856
6.369 6.624 6.856 7.130 7.487 863
6.418 6.675 6.908 7.185 7.544 869
6.467 6.725 6.961 7.239 7.601 876
6.516 6.776 7.013 7.294 7.659 882
6.564 6.827 7.066 7.349 7.716 889
6.613 6.878 7.118 7.403 7.773 896
6.662 6.928 7.171 7.458 7.831 902
6.955 7.233 7.486 7.785 8.175 942
7.199 7.487 7.749 8.059 8.461 975
* Emekli maaşı memurun derece, kademe ve hizmet koluna göre değişiyor.
**Enflasyon toplu sözleşmede belirlenen zammı aşarsa, aşan oranda fark da eklenecek.
MEMURA EN AZ 422 LİRA ZAM
Konular
- Taşeron İşçilerin Yeni Statüdeki Hakları Neler Olacak?
- Teknolojik gelişmeler iş dünyasını nasıl etkileyecek?
- 4/C'den 4/B'ye geçişlere dava açıldı
- Teknoloji üretene kaynak müjdesi
- MYK Kalite Güvence Yönetmeliği Yayımlandı
- Proje Bazlı Teşvik Sistemi Nedir?
- Çay demleme ve çay servisi işi, teknisyen yardımcısına yatırılabilir mi?
- İşçi sendikasından kadroya alınan taşeron içşilere öneriler
- Milli Parklar'da görevli personele fazla mesai ücreti var mı?
- Maaşın elden ödenmesi haklı fesihe girer mi?
- Özelleştirme kapsamına alınan kurumlar hangileri?
- Dizi şakası işinden etti!
- Kapıcılar için ilave istihdam teşviki var mı?
- Vale mesleği nedir ne kadar maaş alır?
- Turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine destek
- Roman vatandaşa devlette iş fırsatı
- İşten ayrılana ihbar tazminatı ödenir mi?
- Patronun fırçaladığı işçi istifa ederse tazminat alabilir mi?
- Dedikodu yapan müdür kovulabilir mi?
- Taşeronda ücretli ve ücretsiz izinler
- Sosyal medya uzmanlığı iş ilanları artıyor
- Maaşın geç ödenmesi işçiye istifa hakkı verir mi?
- Kağıt üzerindeki eğitimler işvereni kurtaramayacak
- Taşerondan kadroya atandım başka kuruma geçeceğim istifa edebilir miyim?
- KDK taşeron işçiye kadro yolunu açtı
- Yoğun mesai ve yüksek hedefler çalışanı tüketiyor
- Meslekten çıkarılanlar başka kurumların kadrolarına atanabilirler mi?
- Devlete sınavsız işçi aranıyor
- Köyüne dönmek isteyene arsa desteği
- 4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor