2018 yılı asgari ücret artışı belli oldu



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çoğunluk kararıyla belirlenen yeni asgari ücreti açıkladı: Brüt 2029 lira, net 1603 lira. Artış yüzde 14.2.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 1.404 lira olarak uygulanıyor. Resmi rakamlara göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor.

Bakan Sarıeroğlu, düzenlemenin çoğunluk kararıyla alındığını söyledi. Bakandan sonra söz alan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat “Asgari ücrete katılmıyoruz, muhalefet ediyoruz” dedi.

Türk-İş’in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 lira. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 lira.

Asgari ücret için kıyasıya pazarlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren sendikalarının masaya oturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.


Aralık ayının başından beri toplantılar yapan komisyonda Türk-İş, 2018 için 1893 liralık net asgari ücret teklifini sunmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, başlayan görüşmelerin ardından, hükümetin 1600 lira civarında bir teklifle masaya oturacağının işaretini vermişti.

Yıllara göre asgari ücret ne kadar oldu?

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ - 16 YAŞINI DOLDURANLAR (BRÜT) - 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR (BRÜT)

GÜNLÜK - AYLIK - GÜNLÜK - AYLIK

01.07.1974 -31.05.1976 40 1.200 34 1.020
01.06.1976 -31.12.1977 60 1.800 50 1.500
01.01.1978 -30.04.1979 110 3.300 70 2.100
01.05.1979 -30.04.1981 180 5.400 120 3.600
01.05.1981 -31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690
01.01.1983 -31.03.1984 540 16.200 370 11.100
01.04.1984 -30.09.1985 817,5 24.525 562,5 16.875
01.10.1985 -30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500
01.07.1987 -30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300
01.07.1988 -31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850
01.08.1989 -31.07.1990 7.500 225.000 5.175 155.250
01.08.1990 -31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750
01.08.1991 -31.07.1991 26.700 801.000 19.590 587.700
01.08.1992 -31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900
01.08.1993 -31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500
01.09.1994 -31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500
01.09.1995 -31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
01.08.1996 -31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000
01.08.1997 -31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000
01.08.1998 -31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250
01.01.1999 -30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750
01.07.1999 -31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000
01.01.2000 -30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000
01.07.2000 -31.12.2000 3.960.000 118.800.000 3.375.000 101.250.000
01.01.2001 -30.06.2001 4.665.000 139.950.000 3.965.250 118.957.500
01.07.2001 -31.07.2001 4.898.250 146.947.500 4.164.000 124.920.000
01.08.2001 -31.12.2001 5.598.000 167.940.000 4.758.300 142.749.000
01.01.2002 – 30.06.2002 7.400.025 222.000.750 6.290.025 188.700.750
01.07.2002 – 31.12.2002 8.362.500 250.875.000 7.107.000 213.210.000
01.01.2003 – 31.12.2003 10.200.000 306.000.000 8.550.000 256.500.000
01.01.2004 – 30.06.2004 14.100.000 423.000.000 12.000.000 360.000.000
01.07.2004 -31.12.2004 14.805.000 444.150.000 12.600.000 378.000.000
01.01.2005 – 31.12.2005 16,29 488,7 13,86 415,8
01.01.2006 -31.12.2006 17,7 531 15 450.00
01.01.2007-30.06.2007 18,75 562,5 15,89 476,7
01.07.2007 -31.12.2007 19,5 585 16,38 491,4
01.01.2008 -30.06.2008 20,28 608,4 17,18 515,4
01.07.2008 -31.12.2008 21,29 638,70 18,02 540,60
01.01.2009 -30.06.2009 22,20 666,00 18,90 567,00
01.07.2009 -31.12.2009 23,10 693,00 19.65 589,50
01.01.2010 -30.06.2010 24,30 729,00 20,70 621,00
01.07.2010 -31.12.2010 25,35 760,50 21,60 648,00
01.01.2011 -30.06.2011 26,55 796,50 22,65 679,50
01.07.2011 -31.12.2011 27,90 837,00 23,84 715,30
01.01.2012 -30.06.2012 29,55 886,50 25,35 760,50
01.07.2012 -31.12.2012 ​31,35 940,50 26,85 805,50
01.01.2013 -30.06.2013 32,62 978,60 27,97 839,10
01.07.2013 -31.12.2013 34,05​ 1,021,50 29,25 877,50
​01.01.2014 -30.06.2014 35,70 ​1,071,00 ​35,70 ​1,071,00
​​01.07.2014 -31.12.2014 ​37,80 ​1,134,00 ​37,80​ ​1,134,00​
​01.01.2015 -30.06.2015 ​40,05​ ​1,201,50​ ​40,05​ ​1,201,50​
​01.07.2015 -31.12.2015 ​42,45​ ​1,273,50​ ​42,45 ​1,273,50​
​​01.01.2016 -31.12.2016​ ​54,90 ​1,647,00 ​​54,90​ ​​1,647,00​​
​01.01.2017 -31.12.2017​ ​59,25 ​1,777,50 59,25 ​1,777,50​

Konular

Taşeron İşçilerin Yeni Statüdeki Hakları Neler Olacak?
Teknolojik gelişmeler iş dünyasını nasıl etkileyecek?
4/C'den 4/B'ye geçişlere dava açıldı
Teknoloji üretene kaynak müjdesi
MYK Kalite Güvence Yönetmeliği Yayımlandı
Proje Bazlı Teşvik Sistemi Nedir?
Çay demleme ve çay servisi işi, teknisyen yardımcısına yatırılabilir mi?
İşçi sendikasından kadroya alınan taşeron içşilere öneriler
Milli Parklar'da görevli personele fazla mesai ücreti var mı?
Maaşın elden ödenmesi haklı fesihe girer mi?
Özelleştirme kapsamına alınan kurumlar hangileri?
Dizi şakası işinden etti!
Kapıcılar için ilave istihdam teşviki var mı?
Vale mesleği nedir ne kadar maaş alır?
Turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine destek
Roman vatandaşa devlette iş fırsatı
İşten ayrılana ihbar tazminatı ödenir mi?
Patronun fırçaladığı işçi istifa ederse tazminat alabilir mi?
Dedikodu yapan müdür kovulabilir mi?
Taşeronda ücretli ve ücretsiz izinler
Sosyal medya uzmanlığı iş ilanları artıyor
Maaşın geç ödenmesi işçiye istifa hakkı verir mi?
Kağıt üzerindeki eğitimler işvereni kurtaramayacak
Taşerondan kadroya atandım başka kuruma geçeceğim istifa edebilir miyim?
KDK taşeron işçiye kadro yolunu açtı
Yoğun mesai ve yüksek hedefler çalışanı tüketiyor
Meslekten çıkarılanlar başka kurumların kadrolarına atanabilirler mi?
Devlete sınavsız işçi aranıyor
Köyüne dönmek isteyene arsa desteği
4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor